Coffret découverte KoRo 2.0
21,00 €*
Prix TTC, frais de livraison en sus
En stock, délai de livraison estimé entre 3-5 jours
Acheter maintenant : Coffret découverte KoRo 2.0
"Petites quantités, grandes variété" - c'est selon cette devise que vous avons composé pour vous nos box découverte. Vous vous êtes sûrement demandé que choisir entre nos barres et nos Energy Balls en parcourant notre gamme. Bonne nouvelle : avec le coffret découverte, plus besoin de prendre des décisions difficiles. Nous avons combiné pour vous toutes nos collations préférées dans un seul emballage ! Avec cette grande variété de délices, vous pouvez tester une bonne partie de notre gamme avant de passer au grand format. Commandez notre coffret découverte et testez dès maintenant des produits de notre assortiment !
Testez nos collations
Nous n'avons plus besoin de vous dire que nous sommes fans de nos collations. Et un de nos moments préférés au bureau, c'est lors de la dégustation de nos nouveautés ! Et pour nous, il est difficile de ne choisir qu'un seul favori : cela doit sans doute être pareil pour vous. Avec notre coffret découverte, vous pouvez tester et déguster nos collations comme nos barres, biscuits, Energy Balls et bien plus encore. Et n'oubliez pas de nous dire ce que vous avez préféré !
À emporter ou lors d'une petite faim
Notre coffret découverte vous offre la possibilité de tester quelques produits de notre gamme, mais vous propose également de super collations pratiques à emporter. Que ce soit pour la pause au travail, après la séance de sport ou tout simplement lors d'une ballade ou d'un trajet, une petite douceur est toujours bienvenue. Vous n'avez plus qu'à choisir entre un bon cookie aux pépites de chocolat, une Energy Ball, des barres ou un snack salé!
Nos barres protéinées pour faire le pleins d'énergie
Un nombre particulièrement important de sources de protéines se sont glissées dans cette boîte d'échantillons : nos boules protéinées saveurs brownie et de cookie dough à base de dattes sont d'excellentes collations lorsque vous avez faim. Et les barres protéinées Max et Moritz vous fournissent également suffisamment d'énergie lors de vos déplacements. Un point culminant particulier est notre barre de brownie au chocolat, qui, en plus d'une teneur élevée en protéines, est riche en fibres et vegan. Les sources de protéines doivent-elles toujours être sucrées, demandez-vous ? Bien sûr, nous avons également pensé à ceux qui aiment les collations copieuses - et avons emballé nos flips de pois avec une teneur élevée en protéines et en fibres dans la boîte. Une fois que vous avez trouvé vos favoris, vous pouvez bien sûr commander toute la gamme de snacks chez nous dans des plateaux pratiques. Beaucoup de délices sont également disponibles dans d'autres saveurs de notre part. Jetez un coup d'œil à notre catégorie de collations.
Achetez notre coffret découverte
Vous vous demandez sûrement comment nous KoRo, spécialistes des grands emballages, pouvons proposer de petits snacks en format individuel ? C'est pour vous permettre de tester des snacks sans forcément acheter un grand pack de 1kg, ou juste avoir quelque chose de pratique à emporter. Et si cela vous plaît, vous pourrez toujours vous procurer le grand format.
REMARQUE : S'il arrivait qu'un produit ne soit plus en stock, il sera remplacé dans la boîte par un en-cas équivalent - et tout aussi savoureux - de notre assortiment. Parole d'honneur de KoRo. Alors qu'attendez-vous ? Achetez dès maintenant notre emballage de collations KoRo in a Nutshell 2.0 et découvrez vos nouveaux favoris !
Réf. produit : | COOKIE_002 |
---|---|
Ingrédients | 24 % flocons d'AVOINE sans gluten*, 22 % graines de NOIX DE CAJOU*, sirop de coco*, noix de coco râpée*, 8 % pépites de chocolat* Ingrédients : (pâte de cacao*, sucre de coco*, beurre de cacao*, émulsifiant : lécithine de tournesol*), huile de coco*, flocons de noix de coco*, 0,3 % vanille de Bourbon*, sel. Cacao : au moins 66% *issus de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des traces de SESAME, ARACHIDE et FRUITS A COQUE. |
Contenu | 0.05 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 2239 / 537 |
Lipides | 34 g |
dont acides gras saturés | 22 g |
Glucides | 48 g |
dont sucre | 23 g |
Fibres alimentaires | 7.3 g |
Protéines | 10 g |
Sel | 0.04 g |
Réf. produit : | BLISS_017 |
---|---|
Ingrédients | 47 % pâte de dattes*, 16 % PURÉE DE NOIX DE CAJOU*, 16 % NOIX DE CAJOU*, FLOCONS D'AVOINE*, sirop d'agave*, 0,5 % cannelle*, 0,5 % sel *issus de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des traces de CACAHUÈTES, SOJA, autres FRUITS À COQUE, SÉSAME et DIOXYDE DE SOUFRE (SULFITES). |
Contenu | 0.03 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1567 / 390 |
Lipides | 17 g |
dont acides gras saturés | 3.4 g |
Glucides | 53 g |
dont sucre | 38 g |
Fibres alimentaires | 5.6 g |
Protéines | 9.5 g |
Sel | 0.5 g |
Réf. produit : | BLISS_027 |
---|---|
Ingrédients | 54% de pâte de dattes*, FLOCONS D'AVOINE*, NOIX DE CAJOU*, fraise séchée 4%*, poudre de fraise 4%, sirop d'agave*, graines de chia*. *issus de l'agriculture biologique. |
Contamination croisée | Peut contenir des traces d'ARACHIDES, SOJA, SÉSAME et de DIOXYDE DE SULFURE (SULPHITES). |
Contenu | 0.034 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1450 / 344 |
Lipides | 9 g |
dont acides gras saturés | 2 g |
Glucides | 58 g |
dont sucre | 42 g |
Fibres alimentaires | 7 g |
Protéines | 8 g |
Sel | 0 g |
Réf. produit : | BLISS_001 |
---|---|
Ingrédients | 66 % dattes*, 15 % ARACHIDES*, 6 % poudre de cacao* ; fourrage : 13 % BEURRE DE CACAHUÈTES* *issus de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des traces de SOJA, SÉSAME, OXYDE DE SOUFRE (SULPHITE) et FRUITS À COQUE. |
Contenu | 0.03 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1530 / 364 |
Lipides | 14 g |
dont acides gras saturés | 3 g |
Glucides | 49 g |
dont sucre | 47 g |
Fibres alimentaires | 7 g |
Protéines | 11 g |
Sel | 0 g |
Réf. produit : | BLISS_007 |
---|---|
Ingrédients | 65 % pâte de dattes*, poudre de cacao*, 10 % PURÉE DE PISTACHES*, 8 % PISTACHES*, nibs de cacao* *issus de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des traces de CACAHUÈTES, SOJA, autres FRUITS À COQUE, SÉSAME et DIOXYDE DE SOUFRE (SULFITES). |
Contenu | 0.03 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1508 / 357 |
Lipides | 14 g |
dont acides gras saturés | 5 g |
Glucides | 49 g |
dont sucre | 46 g |
Fibres alimentaires | 9 g |
Protéines | 10 g |
Sel | 0 g |
Réf. produit : | FLIPS_016 |
---|---|
Ingrédients | Pois (Hongrie et Italie), huile de tournesol (Slovaquie), riz (Thaïlande), sel (Autriche) |
Contamination croisée | Peut contenir des ARACHIDES |
Contenu | 0.15 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1664 / 395 |
Lipides | 9.6 g |
dont acides gras saturés | 1.6 g |
Glucides | 52 g |
dont sucre | 1.1 g |
Fibres alimentaires | 8.5 g |
Protéines | 21 g |
Sel | 1.1 g |
Réf. produit : | RIEGEL_001 |
---|---|
Ingrédients | Pâte de dattes*, TAHIN de SESAME 24%*, flocons d'AVOINE*. *issu de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Conformément au règlement de l’UE 1169/2011, ce produit ne contient aucun allergène. |
Contenu | 0.03 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1508 / 360 |
Lipides | 13 g |
dont acides gras saturés | 2.2 g |
Glucides | 46 g |
dont sucre | 44 g |
Fibres alimentaires | 13 g |
Protéines | 8.9 g |
Sel | 0.02 g |
Réf. produit : | PROTEIN_023 |
---|---|
Ingrédients | Chocolat au lait entier avec édulcorant (28 % édulcorant maltitol, arôme naturel), PROTÉINE DE SOJA, PROTÉINE DE LAIT, humectant glycérine, hydrolysat de collagène, édulcorant maltitol, oligofructose, agent de charge polydextrose, huile de tournesol, amidon de tapioca, beurre de cacao, arômes, LAIT ENTIER EN POUDRE, sel, émulsifiant lécithine, colorant caramel (E150a), édulcorant sucralose. |
Contamination croisée | Peut contenir GLUTEN, d'OEUF, d'ARACHIDES et de FRUITS A COQUE. |
Contenu | 0.06 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1513 / 362 |
Lipides | 14 g |
dont acides gras saturés | 7.9 g |
Glucides | 34 g |
dont sucre | 3.7 g |
Fibres alimentaires | 7.7 g |
Protéines | 32 g |
Sel | 0.8 g |
Réf. produit : | PROTEIN_022 |
---|---|
Ingrédients | Chocolat blanc avec édulcorant 32 % (édulcorant maltitol, beurre de cacao, LAIT ENTIER EN POUDRE, émulsifiant lécithines), PROTEINE DE LAIT, PROTEINE DE SOJA, glycérine humectante, hydrolysat de collagène, oligofructose, agent de charge polydextrose, édulcorant maltitol, huile de tournesol, arômes, amidon de tapioca, cacao maigre en poudre, sel, émulsifiant lécithines, édulcorant sucralose. |
Contamination croisée | Peut contenir des traces de GLUTEN, OEUFS, ARACHIDES et FRUITS A COQUE. |
Contenu | 0.06 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1472 / 352 |
Lipides | 13 g |
dont acides gras saturés | 7.5 g |
Glucides | 35 g |
dont sucre | 3.8 g |
Fibres alimentaires | 6.9 g |
Protéines | 32 g |
Sel | 0.85 g |
Réf. produit : | RIEGEL_015 |
---|---|
Ingrédients | 17 % NOIX DE CAJOU, 16 % NOIX, 15 % ARACHIDES, sirop d'agave, 13 % AMANDES, 13 % NOISETTES, sirop de riz, huile de tournesol. |
Contamination croisée | Peut contenir des traces de SÉSAME, NOIX DU BRÉSIL, NOIX DE PÉCAN, PISTACHES et NOIX DE MACADAMIA. |
Contenu | 0.04 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 2473 / 595 |
Lipides | 42 g |
dont acides gras saturés | 4.9 g |
Glucides | 38 g |
dont sucre | 22 g |
Fibres alimentaires | 5.6 g |
Protéines | 13 g |
Sel | 0.02 g |
Réf. produit : | PBALL_003 |
---|---|
Ingrédients | Dattes (50 %), protéines de pois (18 %), amandes de CAJOU (12 %), bouillie de NOIX DE CAJOU (10 %), sirop d'agave (10 %). |
Contamination croisée | Peut contenir des traces de NOIX, de SOJA, de LAIT, de SÉSAME et de SULPHITE |
Contenu | 0.03 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1502 / 356 |
Lipides | 12 g |
dont acides gras saturés | 2.1 g |
Glucides | 47 g |
dont sucre | 42 g |
Fibres alimentaires | 4 g |
Protéines | 20 g |
Sel | 0.4 g |
Réf. produit : | RIEGEL_037 |
---|---|
Ingrédients | 72 % de pâte de dattes (100 % de dattes), 19 % de NOISETTES, 9 % de poudre de cacao. |
Contamination croisée | Peut contenir des traces de d'ARACHIDE, SOJA, SESAME et DIOXYDE DE SULFURE (SULPHITE). |
Contenu | 0.105 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1371 / 442 |
Lipides | 13 g |
dont acides gras saturés | 1.5 g |
Glucides | 55 g |
dont sucre | 50 g |
Fibres alimentaires | 7.7 g |
Protéines | 7.8 g |
Sel | 0 g |
Réf. produit : | PROTEIN_035 |
---|---|
Ingrédients | Enrobage de chocolat à 25 % (pâte de cacao, édulcorant : maltitol ; beurre de cacao, émulsifiant : lécithines ; arôme naturel), mélange de protéines vegan (protéine de SOJA, protéines de pois, protéines de riz), humectant : E 422 ; enrobage composite avec édulcorant et fibres alimentaires (édulcorant : Maltitol ; beurre de cacao, fibre alimentaire : oligofructose ; pâte de cacao, farine de riz, émulsifiant : lécithines ; arôme naturel), fibre alimentaire : polydextrose ; 4% protéine de SOJA (protéine SOJA, cacao, amidon de tapioca), huile de tournesol, poudre de cacao à teneur réduite en graisse, arôme, édulcorant : E 955. Peut avoir un effet laxatif si consommé en excès. |
Contamination croisée | Peut contenir des traces de GLUTEN, d'ARACHIDES, de LAIT (LACTOSE) et de FRUITS A COQUE. |
Contenu | 0.055 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1616 / 374 |
Lipides | 17 g |
dont acides gras saturés | 9 g |
Glucides | 38 g |
dont sucre | 0.7 g |
Fibres alimentaires | 13 g |
Protéines | 24 g |
Sel | 0.39 g |
Réf. produit : | BLISS_005 |
---|---|
Ingrédients | 44% dattes*, 13% fourrage (CACHIDES*), 12% FLOCONS D'AVOINE*, 12% CACAHUÈTES*, 10% CACAHUÈTES*, sirop d'agave*, 1% sel *issu de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des traces de SOJA, SÉSAME, DIOXYDE DE SOUFRE (SULFITES), AMANDES, NOISETTES, NOIX, NOIX DE CAJOU et PISTACHES |
Contenu | 0.03 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1691 / 404 |
Lipides | 19 g |
dont acides gras saturés | 4 g |
Glucides | 47 g |
dont sucre | 38 g |
Fibres alimentaires | 6 g |
Protéines | 13 g |
Sel | 1 g |
Réf. produit : | KORO_011 |
---|---|
Contenu | 1 coffret(s) |
Fabricant | KoRo |
EAN/GTIN | 4260718298120 |
Traces | Étiquetage des allergènes |
Livraison | Expédition |
Entreprise |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Conservation | À conserver dans un endroit frais et sec. |
DDM | 12.07.2023 |
Remarque sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritives et l'emballage peuvent varier. Pour des informations exactes, veuillez vous référer à la description du produit. |
Presse & Revendeurs | Photo fond blanc |
Coffret découverte KoRo 2.0 | Coffret découverte KoRo 1.0 | |
Évaluations | ||
Prix | 21,00 €* | 16,50 €* |
Numéro d'article | KORO_011 | KORO_010 |
Voici comment le prix a évolué au fil du temps
Toutes les informations sont données sans garantie !
Connexion
Bonne offre pour essayer et tester.
Un beau choix de produits différents. C'est un bon endroit pour essayer et il y a quelque chose pour tout le monde.
Solide Probierbox !
Je me suis fait offrir cette boîte pour mon anniversaire et j'ai été très content de la sélection ! J'ai testé les snacks un par un en cas de petite faim au travail. J'ai malheureusement appris que les barres protéinées ne me convenaient pas du tout, mais c'est une question de goût et le reste de la boîte m'a convaincu. J'ai particulièrement apprécié les Energy Balls et les barres de crudités. J'aimerais bien avoir plus de snacks salés dans la boîte test, mais je vais aussi essayer la variante 1.0 :)
OBLIGATORISCH BEI JEDER BESTELLUNG
Bei jeder Bestellung kaufe ich eure Boxen, um die verschiedenen Produkte auszuprobieren, da ich Anfängerin bin. Ihr solltet ein bisschen mehr verschiedene Produkte anbieten, damit die Leute die Chance haben, eure Produkte besser kennenzulernen (in die ich mich wahnsinnig verliebt habe 😍)
Idéal pour tester les snacks.
Une super boîte qui permet de tester différents snacks de Koro.
Elle contient surtout des snacks sucrés. Peut-être qu'il y aura un jour une boîte test dédiée avec des snacks salés.
Um die Neugier zu wecken und andere Chise zu entdecken
Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt, das ich gekauft habe, und ich bin sehr froh, dass ich es bekommen habe, denn es war sehr gut und überraschend, aber ich bleibe dran und werde alles essen, um mir eine Meinung zu bilden.
Unbedingt entdecken
Was für tolle Entdeckungen! Ich habe schon mehrere Marken getestet, aber das sind meine Favoriten! Man schmeckt endlich mehr den Geschmack von Früchten oder Nüssen als den von Zucker, das ist super. Und die Erbsenaufläufe sind wirklich lecker!
Für eine erste Bestellung ist es top
Eine schöne Entdeckerbox!
Nur Würfel Snacks und Leckereien 🤤.
Faites votre commande sans frais de port ! 🤑
Tant que les nouveaux produits n'ont pas encore de jolies photos, vous économisez les frais de port.