Acheter maintenant : Jacquier effiloché lyophilisé 150 g
Saviez-vous que le jacquier est le plus gros arbre fruitier du monde ? Ou que les quelque 500 graines du fruit sont comestibles et ont un goût de châtaignes ? Et pour couronner le tout, il a aussi deux goûts bien différents. Lorsque le jacquier est mûr, il a un goût sucré et fruité comme un mélange de mangue et de banane, et on peut en faire des chips de jacquier super savoureuses. Le jacquier jeune et doux, cependant, a un goût beaucoup plus neutre. Pour cette raison et sa consistance semblable à celle de la viande, il est extrêmement polyvalent : mijotés, boulettes de "viande", brochettes de kebab- tout est une question d'assaisonnement et de préparation. Chez KoRo, nous aimons particulièrement le « porc » au jacquier et nous avons tout de suite pensé que vous seriez aussi emballé.e que nous. Essayez-le : notre jacquier effiloché lyophilisé – achetez-le dès maintenant !
Le jacquier comme substitut à la viande
Vous pouvez facilement cuisiner notre jacquier lyophilisé. Il suffit de le mettre dans de l'eau chaude ou dans un de nos bouillons de légumes bio pendant 10 à 15 minutes pour qu'ils puissent à nouveau s'imprégner du liquide. Cela fonctionne de la même manière que les produits instantanés. Ensuite, vous pouvez assaisonner votre jacquier, par exemple avec une épice BBQ douce et fumée, et c'est parti à la poêle ou au four. Essayez un burger au jacquier effiloché ! Aussi, vous pouvez ajouter le jacquier directement à une sauce. Assurez-vous simplement qu'il y a suffisamment de liquide pour absorber. De cette façon, vous pouvez créer une délicieuse bolognaise au jacquier.
Acheter du jacquier lyophilisé
Les jeunes jacquiers sont de véritables polyvalents dans la cuisine, car ils ont peu de goût et absorbent à merveille l'arôme de votre mélange d'épices préféré. De cette façon, vous pouvez créer de nombreux plats de viande délicieux sans aucune viande. Vous pouvez cuisiner le jacquier rapidement et sans trop d'efforts. Peu importe que vous soyez vegan ou simplement curieux.se d'un fruit qui peut être un fruit ou un légume selon le degré de maturité : notre jacquier effiloché lyophilisé vous attend. Achetez-le dès maintenant!
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 240 / 57 |
Lipides | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 11 g |
dont sucre | 0 g |
Fibres alimentaires | 1.8 g |
Protéines | 2.3 g |
Sel | 0.6 g |
Für 1 Portion 10 g Trockenprodukt einweichen
Réf. produit : | JACK_014 |
---|---|
Origine | Inde |
Origine (transformation) | Inde |
Contenu | 0.15 kg |
Fabricant | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582804096 |
Fiche technique | Spécifications |
Traces | Étiquetage des allergènes |
Livraison | Expédition |
Entreprise |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Conservation | A conserver au frais et au sec |
Ingrédients | 100 % fruit du jacquier |
Contamination croisée | Peut contenir GLUTEN, ARACHIDES, SOJA, LAIT (LACTOSE), FRUITS À COQUE et SÉSAME |
DDM | 29.02.2024 |
Dénomination de vente | Jeune jacquier lyophilisé |
Remarque sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritives et l'emballage peuvent varier. Pour des informations exactes, veuillez vous référer à la description du produit. |
Jacquier effiloché lyophilisé 150 g | Chips de fruits du jacquier bio 500 g | Fruit du Jacquier 570 g | Fruit du jacquier séché bio 500 g | |
Évaluations | ||||
Prix | 20,50 €* | 20,50 €* | 10,00 €* | 16,00 €* |
Numéro d'article | JACK_014 | JACK_008 | JACK_006 | JACK_001 |
Contenu | 0,15 kilogramme | 0,5 kilogramme | 0,57 kilogramme | 0,5 kilogramme |
Prix de base | 136,67 €* / 1 kilogramme | 41,00 €* / 1 kilogramme | 17,54 €* / 1 kilogramme | 32,00 €* / 1 kilogramme |
Propriétés | vegan, peu sucré, pauvre en lipides, végétarien, sans sucre, sans gluten selon les ingrédients | bio, vegan | vegan, peu sucré, sans lactose, sans acides gras saturés, pauvre en lipides, pauvre en calories, végétarien | - |
Zutaten | 100 % fruit du jacquier | 90 % jacquier*, 10 % huile de coco* *issus de l'agriculture biologique | Fruit du Jacquier (88%), eau (9%), sel (1%), acide citrique (2%) | 100% Fruits de jacquier séchés* *issus de l'agriculture biologique |
Energie (kcal) | 57 | 407 | 28 | 265 |
Zucker | 0 | 65 | 0,8 | 54 |
Ballaststoffe | 1,8 | 4 | 4,6 | 15 |
Eiweiß | 2,3 | 4,5 | 1,5 | 3,9 |
Voici comment le prix a évolué au fil du temps
Toutes les informations sont données sans garantie !
Les avis sur Jacquier effiloché lyophilisé 150 g